Veuillez trouver dans la suite de cet article le nouveau planning des soutenances (UPDATE 23/09/09)
Sept 09
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLANNING DES SOUTENANCES | ||||||
2 | |||||||
3 | LUNDI 28 SEPTEMBRE 2009 | ||||||
6 | |||||||
7 | AMPHI | 09H00 | 13H00 | ||||
8 | |||||||
9 | Binômes | Intitulé | Jury | Binômes | Intitulé | Jury | |
10 | SI05 | Président :Mme SI TAYEB Fatima | |||||
11 | A2 | MOSBAH Samy | Modélisation multi agent par écoute flottante d’un marché financier | Assesseur 1:Mr MENACER Djamel | |||
12 | DJAMA Tania | Assesseur 2: MmeATEK Ouardia | |||||
13 | Assesseur 3:HADJAZI | ||||||
14 | SI08 | Président : Melle BOUSBIA nabila, ESI | SIQ47 | Président :Mr SEHAD A, | |||
15 | A3 | LAGGOUN Med | Conception et réalisation d’un système de gestion des banks d’objets d’apprentissage réalisables, | Assesseur 1: Melle KADRI Nassima, ESI | BERKANI Naim | Lecture labiale en utilisant les contours actifs: combinaison entre « snacks » et « templates » | Assesseur 1: Mr MAHIOU R, |
16 | KADDOUS A,Aziz | Assesseur 2: Melle DJELLOUL Mahassine , ESI | IDJEDARENE Nacer | Assesseur 2:Mr HAMIDATOU MED | |||
17 | Assesseur 3: Mme AIT ALI YAHIA Dahbia , ESI | Assesseur 3:Mme CHEBBINE B, | |||||
18 | SIQ18 | Président :Melle BENATCHBA K, | SI09 | Président : Mr CHERGOU B. | |||
19 | A5 | ABDOU | Un approche parallèle utilisant les colonies de fourmis pour le problème de la T-coloration des graphes, | Assesseur 1:Mme BESSEDIK M, | SEDRATI Said | Conception et réalisation d’un système d’information de gestion de la production de la société SOMDAE | Assesseur 2: Mr BATATA S, |
20 | BADREDDINE | Assesseur 2:Mr BOUMAZOUZA D, | BENMESBAH Amel | Assesseur 3: Mme ZEMOUCHI Leila | |||
21 | Assesseur 3:Mlle MAHMOUDI A, | ||||||
22 | SI28 | Conception et réalisation d’un tableau de bord de suivi des échanges interbancaires, | Président : Mr OULDKARA Abderahmane , ESI | ||||
23 | A6 | MBILINYI Elly | Assesseur &: Mr KHELOUFI Ramdane , ESI | ||||
24 | BENMEHIDI Nassima | Assesseur 2: Mr DAHIA Med nabil | |||||
25 | Assesseur 1: Mme KHODJA Souad, PG, ESI | ||||||
26 | |||||||
30 | PLANNING DES SOUTENANCES | ||||||
31 | |||||||
32 | MARDI 29 SEPTEMBRE 2009 | ||||||
33 | |||||||
36 | AMPHI | 09H00 | 13H00 | ||||
37 | |||||||
38 | Binômes | Intitulé | Jury | Binômes | Intitulé | Jury | |
39 | SIQ15 | Président : Mr BOUMAZOUZA Daoud , ESI | |||||
40 | A2 | BENZIADA Lamine | Etude comparative de quelques algorithmes de joncture parallèle | Assesseur 1: Mr HIDOUCI Walid, ESI | |||
41 | ZERROUG Toufik | Assesseur 2: Melle LOUNES Naima , ESI | |||||
42 | Assesseur 3: DEBAB Ramzi, PG, ESI | ||||||
43 | SIQ45 | Président : Mr MAHIOU Ramdane , ESI | |||||
44 | A3 | -ABROUS Khaled | L’utilisation des contours actifs pour l’extraction des rues à partir d’images satellite | Assesseur 1: Mme BENSSEDIK Malika , ESI | |||
45 | -HAMMED Farid | Assesseur 2: Mr HAMIDATOU Med lamine , ESI | |||||
46 | Assesseur 3: HADDADOU, ESI | ||||||
47 | SI34 | Président : Mr A,A,YAHIA Yacine | |||||
48 | A5 | BENABDELAZIZ | Fouille intellegente de données appliquées à l’entrepôt de données des bacheliers, | Assesseur 1: Mr BRIKA Ammar | |||
49 | Zoheir | Assesseur 2: Mr ADMANE Farida | |||||
50 | Assesseur 3 : Mme DAOUDI Dalel | ||||||
51 | SI17 | Président :Mr BATATA S, | SIQ29 | Président :Mr DAHAMNI F, | |||
52 | A6 | BENMESSAOUD Khadidja | Conception et réalisation d’un outile intelligent des ressources de groupe, | Assesseur 1: Mr AZOUAOU F, | MEDJHOUM Khaled | Le protocole SIP pour les réseaux mobile Ad hoc, | Assesseur 1:Mme NOUALI Nadia |
53 | BOUZID Razika | Assesseur 2: | YAGOUB Zakaria | Assesseur 2:Mr HADIM Boukhalfa | |||
54 | Assesseur 3:Melle HAMIDI Baya | Assesseur 3:Mme KADRI N, | |||||
55 | |||||||
62 | PLANNING DES SOUTENANCES | ||||||
64 | MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2009 | ||||||
67 | |||||||
68 | AMPHI | 09H00 | 13H00 | ||||
69 | |||||||
70 | Binômes | Intitulé | Jury | Binômes | Intitulé | Jury | |
71 | |||||||
72 | A2 | ||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | SIQ28 | Président :Mme Si Tayeb F, | SIQ41 | Président :Mr BALA Amar | |||
76 | A3 | BOUSSAA Mohamed | Conception et réalisation d’un site fédérateur (site web) appliqué à l’intelligence économique, | Assesseur 1:Mr BATATA S, | MEGHALSI Med | Détection et localisation de visage dans une scène vidéo, | Assesseur 1:Mme ACHOUR Djaouida |
77 | AMARNI Ahmed | Assesseur 2: Mr 2:BOUKRARA Amar | OUAFEK Redouane | Assesseur 2:Mr SEHAD Abdenour | |||
78 | Assesseur 3: | Assesseur 3:Mme AIT DAOUD Sihem | |||||
79 | SI16 | Président :Mr KHELIFATI Si larabi | |||||
80 | A5 | BENLAMARA | Système de veille pour un site web institutionnel a port des fibres RSS | Assesseur 1: Mr GHOMARI A,R | |||
81 | Aghiles | Assesseur 2: Mr BENIDIR Salah | |||||
82 | Assesseur 3 : Mr BAL K, | ||||||
83 | |||||||
84 | A6 | ||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
92 | PLANNING DES SOUTENANCES | ||||||
94 | JEUDI 1 OCTOBRE 2009 | ||||||
97 | |||||||
99 | AMPHI | 09H00 | 13H00 | ||||
100 | Binômes | Intitulé | Jury | Binômes | Intitulé | Jury | |
101 | SI12 | Président :Mr BALLA A, | |||||
102 | A2 | HADDAD Rabah | Scénarisation d’activité pédagogique du projet , | Assesseur 1:Mme ADMANE Farida | |||
103 | SELMATI Salim | Assesseur 2:Mr BELLAL Med | |||||
104 | Assesseur 3: Mr BOUTAFARA Tarek | ||||||
105 | SI13 | Présient :Mr CHERGOU BT, | |||||
106 | A3 | GHOUL Amira | Conception et réalisation d’un SI pour la gestion de la consultation spécialisée, | Assesseur 1: Mr BENYAHIA Smail, | |||
107 | BOUMAZA Imen | Assesseur 2: YAKER Z, | |||||
108 | Assesseur 3: Dr KACED | ||||||
109 | |||||||
110 | A5 | ||||||
111 | |||||||
112 | |||||||
113 | SI32 | Président : Mme NADER Fahima | |||||
114 | A6 | ZOUAOUI khaled | Interface de monitoring de la population et synchronisation des données du CRM, | Assesseur 1:Mr CHEBIEB AK, | |||
115 | Assesseur 2: Mr KTATA Khaled | ||||||
116 | Assesseur 3:Mr BATATA Sofiane | ||||||
117 | |||||||
121 | PLANNING DES SOUTENANCES | ||||||
123 | DIMANCHE 04 OCTOBRE 2009 | ||||||
124 | |||||||
127 | 09H00 | 13H00 | |||||
128 | AMPHI | ||||||
129 | Binômes | Intitulé | Jury | Binômes | Intitulé | Jury | |
130 | SIQ37 | Président :Mr Boulekradeche Med | |||||
131 | A2 | MANSOURI Belkacem | Détection de forme dans une image et dans une vidéo en utilisant les contours actifs, | Assesseur 1:Mme AIT DAOUD Sihem | |||
132 | Assesseur 2: Mr HAMIDATOU Med | ||||||
133 | Assesseur 3: Melle BESSAH Naima | ||||||
134 | SI25 | Président : Mme HADJ MOUSSA M, | |||||
135 | A3 | CHEKOR Samir | Gestion des immobilisations | Assesseur 1: Mme BOUKHEDIMI S, | |||
136 | ZIANI Smail | Assesseur 2: Mr CHERGOU BT, | |||||
137 | Assesseur 3 :Mr OUADAH Abdelaziz | ||||||
138 | SIQ35 | Président : Mr BOULAKRADECHE Mohammed , ESI | |||||
139 | A5 | HAMITOUCHE Nassim | Système d’identification de personnes par l’IRIS | Assesseur 1: Mr SEHAD Abdennour, ESI | |||
140 | SALMI Zakaria | Assesseur 2: Melle BELGUECHI Rima , ESI | |||||
141 | Assesseur 3:Mme YAHIAOUI Chafia, ESI | ||||||
142 | SIQ52 | Président : Mr A. A. Yahia Yacine | SIQ24 | Président :Mr DAHAMNI Fodil | |||
143 | A6 | MEZIANI Nadir | Conception et réalisation d’un outile de personnalisation pour l’interrogation d’un entrepôt de données, | Assesseur 1: Mme LADGHEM Amina | Approche multi agents pour contrôle l’innondation dans un réseau de capteurs, | Assesseur 1:Mr Souici B | |
144 | TEBANI Ali | Assesseur 2:Mme ATEK Ouardia | ALLAM Samira | Assesseur 2:YAKER Z, | |||
145 | Assesseur 3: Mr ABBAS AKLI | Assesseur 3:HAMMANI N, | |||||
149 | |||||||
150 | PLANNING DES SOUTENANCES | ||||||
151 | |||||||
152 | LUNDI 05 OCTOBRE 2009 | ||||||
155 | |||||||
156 | 09H00 | 13H00 | |||||
157 | AMPHI | ||||||
158 | Binômes | Intitulé | Jury | Binômes | Intitulé | Jury | |
159 | |||||||
160 | A2 | ||||||
161 | |||||||
162 | |||||||
163 | SI35 | Président : Melle LAOUDI Soraya | SI39 | Président :Mme YAKER Zahida | |||
164 | A3 | HOUMRANI Fairouz | Réalisation d’un système e,learning à base de web service et utilisant le standart scorm | Assesseur 1: Mr ABBASSENE ALI | MAROUF Mustapha | Implantation et mise en œuvre d’une architecture en couche impliquant agent et services pour répondre à une requete utilisateur, | Assesseur 1: Mme MELLAH Hakima |
165 | AIT ALI Dalia | Assesseur 2: Melle BOUDALI Fatiha | BANOUN Samir | Assesseur 2:Mr MENACER Djamel | |||
166 | Assesseur 3: Melle BOUSBIA Nabila | Assesseur 3:Melle YESLI Yasmine | |||||
167 | SI40 | Président :Mr KHELIFATI Si larabi | SI41 | Président : Mr BENYAHIA Boudjema | |||
168 | A5 | BOUCHERFE Khaled | Conception et réalisation d’un outile pour la sauvegarde et réplication de fichiers sur des serveurs de messagerie, | Assesseur 1: Mr CHEBIEB A/K | ALLOUT Ali | Vers la mise au point d’un logiciel d’aide à la tenue des réunions du conseil de l’APC | Assesseur 1: Mme BOUKHEDIMI S, |
169 | SLIMANI Med | Assesseur 2: Melle BELGUECHI Ryma | BABA OUSMAIL Ahmed | Assesseur 2: Mr BENNOUAR Djamel | |||
170 | Assesseur 3 : Melle ADAFER Fatiha | Assesseur 3 : Mr BENDEDOUCHE Med | |||||
171 | SI36 | Président : Melle BOUSBIA Nabila | |||||
172 | A6 | IKHLEF Nadia | Composition personnalisées des web service E,learnning | Assesseur 1: Melle BOUDALI Fatiha | |||
173 | HAMAZ Mustapha | Assesseur 2: Melle LAOUDI Soraya | |||||
174 | Assesseur 3: Melle DJELLOUL Mahassine | ||||||
175 | |||||||
177 | PLANNING DES SOUTENANCES | ||||||
178 | |||||||
179 | MARDI 06 OCTOBRE 2009 | ||||||
180 | |||||||
183 | AMPHI | 09H00 | 13H00 | ||||
184 | |||||||
185 | Binômes | Intitulé | Jury | Binômes | Intitulé | Jury | |
186 | |||||||
187 | A2 | ||||||
188 | |||||||
189 | |||||||
190 | SQ59 | Président : Mme YAKER Z., ESI | |||||
191 | A3 | Bensaïd | Contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) dans un Système Multi-agents. | Assesseur 1: Mr SOUICI Brahim, ESI | |||
192 | Fratsa | Assesseur 2: Mr KHELIFAT I Si Larabi, ESI | |||||
193 | Assesseur 3: | ||||||
194 | SI43 | Président : Mme ATEK Ouardia, ESI | SI30 | Président : Mr OULD KARA A, | |||
195 | A5 | LEMEHANNET Samia | Un outile d’aide à la gestion des biens immobiliers | Assesseur 1: Mr MAHIOU Ramdane, ESI | MEZRAGUE Zina | Conception et réalisation d’une solution SMS banking pour trust Bank Algeria, | Assesseur 1: Mme MOHAND S, Houria |
196 | Assesseur 2: Melle NADER Fahima, ESI | BOUTEKDJIRET Imen | Assesseur 2: Mr CHEBIEB Ak, | ||||
197 | Assesseur 3:Mme BOUKHEDIMI Souhila , ESI | Assesseur 3: Mme ZEMOUCHI Leila | |||||
198 | Président :Mr MAHIOU Ramdane, | ||||||
199 | A6 | SIQ46 | Détection des cavités cardiaques en utilisant les contours actifs | Assesseur 1: Mr SOUICI Brahim | |||
200 | BOUDERMINE Rabeh | Assesseur 2:Mr HAMIDATOU Med | |||||
201 | Assesseur 3:Mme CHEBBINE Baya | ||||||
202 | |||||||
204 | PLANNING DES SOUTENANCES | ||||||
205 | |||||||
206 | MERCREDI 07 OCTOBRE 2009 | ||||||
207 | |||||||
210 | AMPHI | 09H00 | 13H00 | ||||
211 | |||||||
212 | Binômes | Intitulé | Jury | Binômes | Intitulé | Jury | |
213 | |||||||
214 | A2 | ||||||
215 | |||||||
216 | |||||||
217 | |||||||
218 | A3 | ||||||
219 | |||||||
220 | |||||||
221 | Président :Mr MAHIOU Ramdane, | ||||||
222 | A5 | SIQ46 | Détection des cavités cardiaques en utilisant les contours actifs | Assesseur 1: Mme DAHMANI R. | |||
223 | BOUDERMINE Rabeh | Assesseur 2:Mr HAMIDATOU Med | |||||
224 | Assesseur 3:Mme CHEBBINE Baya | ||||||
225 | SI15 | Président :Mr KHELIFATI SI LARABI | |||||
226 | A6 | BELLANI Aicha | Construction d’une application de commerce électronique à base d’agent mobile, | Assesseur 1:Mme YAKER Z, | |||
227 | DERRICHE Imene | Assesseur 2:Mr MENACER Djamel | |||||
228 | Assesseur 3: Mr ABBAS Akli | ||||||
229 |
REPORT
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | Binômes | Intitulé | Jury | Date de soutenance prévue | Motif |
4 | SI22 | Président : Mr BENYAHIA Smail, ESI | 27-Sep-09 | ||
5 | Conception et réalisation d’un système d’aide à la résolution de problème dans les communautés de pratique de l’E,Learning (COPES) | Assesseur 1: Mme NADER Fahima | Sur demande des encadreurs. Soutenance annulée | ||
6 | AZIEZ Mohamed | Assesseur 2:Mlle BERKANI Lamia | |||
7 | Assesseur 3: Mlle BOUGCHICHE Lilia | ||||
8 | SIQ42 | Président : Mme YAHIAOUI Chafia | 4-Oct-09 | ||
9 | MOSTEFAOUI | Système de p2p Streanning | Assesseur 1: Mr MOSTEFAOUI Ahmed | Sur demande des encadreurs | |
10 | Soumia | Assesseur 2: Mr Souici Brahim | |||
11 | Assesseur 3:Mr BOUTELAA Elhocine | ||||
12 | SIQ30 | Président :Mr LOUDINI M, | 30-Sep-09 | ||
13 | -ABDELADIM Meriem | Implémentation et évaluation de performance d’un protocole de contrôle de flux dans les réseaux Ad Hoc, | Assesseur 1:Melle LAOUDI Soraya, | Mémoire non déposé | |
14 | -LAHAIDIA EL Moutassim billeh | Assesseur 2:NOUALI Nadia | |||
15 | Assesseur 3:Mr KHELOUAT B, | ||||
16 | SI15 | Président :Mr KHELIFATI SI LARABI | 29-Sep-09 | ||
17 | BELLANI Aicha | Construction d’une application de commerce électronique à base d’agent mobile, | Assesseur 1:Mme YAKER Z, | Soutenance reportée au 04 octobre avec l’accord des membres du jury | |
18 | DERRICHE Imene | Assesseur 2:Mr MENACER Djamel | |||
19 | Assesseur 3: Mr ABBAS Akli | ||||
20 | SI24 | Président : Mme HADJ MOUSSA M, | 1-Oct-09 | ||
21 | ALIMAZIGHI Mhamed | Suivi de la dette de la Sonatrach | Assesseur 1: Mme BOUKHEDIM S, | Sur demande des encadreurs. Soutenance annulée | |
22 | Assesseur 2: Mme AIT ALI YAHIA D, | ||||
23 | Assesseur 3:Mr OUADAH Abdelaziz | ||||
24 | SI44 | Président : Melle MEZIANI Lila , ESI | 6-Oct-09 | ||
25 | SARDOU SONIA | Groupeware orienté packaping | Assesseur 1: Mr LOUDINI Malik, ESI | Mémoire non déposé | |
26 | Assesseur 2: Melle DJELLOUL Mahassine , ESI | ||||
27 | Assesseur 3:Mr FODIL Nadir Samy, PG, ESI | ||||
28 | SIQ35 | Président : Mr BOULAKRADECHE Mohammed , ESI | 1-Oct-09 | reportée au 04/10/2009 | |
29 | HAMITOUCHE Nassim | Système d’identification de personnes par l’IRIS | Assesseur 1: Mr SEHAD Abdennour, ESI | ||
30 | SALMI Zakaria | Assesseur 2: Melle BELGUECHI Rima , ESI | |||
31 | Assesseur 3:Mme YAHIAOUI Chafia, ESI | ||||
32 | SIQ33 | Président : Mr KHELIFATI si larabi | Mémoire non déposé | ||
33 | BELBEL Samir | Division rapide sur FPGA | Assesseur 1: Mr ANANE Med | ||
34 | Assesseur 2: Mme, HAMDED Leila | ||||
35 | Assesseur 3: Mme KADRI Nassima | ||||
36 | SI11 | Président :Mr OULD KARA A, | 5-Oct | Mémoire non déposé | |
37 | Conception et réalisation d’un système de négociation automatique appliqué aux ventes en enchères | Assesseur 1:Mme LADGHEM A, | |||
38 | HASSAINI Lamia | Assesseur 2: Mr; MENACER DJ | |||
39 | Assesseur 3:Mme ATEK Ouardia | ||||
40 | SQ59 | Président : Mme YAKER Z., ESI | 6-Oct | Mémoire non déposé | |
41 | Bensaïd | Contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) dans un Système Multi-agents. | Assesseur 1: Mr SOUICI Brahim, ESI | ||
42 | Fratsa | Assesseur 2: Mr KHELIFAT I Si Larabi, ESI | |||
43 | Assesseur 3: | ||||
44 |