Veuillez trouver dans la suite de l’article le planning des soutenances de Septembre.
Sept 09
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLANNING DES SOUTENANCES | ||||||
2 | |||||||
3 | DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2009 | ||||||
6 | |||||||
7 | AMPHI | 09H00 | 13H00 | ||||
8 | |||||||
9 | Binômes | Intitulé | Jury | Binômes | Intitulé | Jury | |
10 | SIQ12 | Président :Mr ZEGOUR Djamel | SIQ13 | Président : Mr DAHAMNI F, | |||
11 | A2 | KHALDI Dounia | Généralisation d’un outil d’analyse etd’optimisation de codes à l’architecture VLIW | Assesseur 1:Mlle DJOUDI Lamia | ACHAB Med | Système intellegent pour l’analyse et l’amélioration des performances d’exécution des programmes, | Assesseur 1: Mlle LOUNES N, |
12 | Assesseur 2:Mr ANANE Med | DRIDI Moncef | Assesseur 2: Mme CHERID N, | ||||
13 | Assesseur 3:LOUNES Naima | Assesseur 3: Mlle DJOUDI Lamia | |||||
14 | SI01 | Président :Mr CHERGOU Brdretmem | SI02 | Président : Mr MEDJAOUI Nadji | |||
15 | A3 | REBIHI Sami | Conception et réalisation d’un système roporting de la chaine | Assesseur 1: Mme NADER Fahima | MOHAMMEDI Karim | Conception et réalisation d’un environnement de suivi pédagogique synchrome d’activité | Assesseur 1: Mme YAKER Zahida |
16 | BENZAIT Med | approvisionnement | Assesseur 2:TAOUCHE Med | BABA Ali fodhil | Assesseur 2:Mme A,A,YAHIA Dahbia | ||
17 | Assesseur 3: Mme ATEK Ouardia | Assesseur 3: BOUGCHICHE Lilia | |||||
18 | SI04 | Président :Mr Ould kara abderahmane | SIQ54 | Président :Mr BALLA Amar, ESI | |||
19 | A5 | HAMITECHE Lyes | Conception et réalisation d’un système d’information pour la gestion éléctronique des documents techniques pour la division PED de sonatrach, | Assesseur 1: Mr MERAH Rabah, Sonatrach | FAICAL Touka | Rich Meeting | Assesseur 1: Mr HADDADOU Hamid, ESI |
20 | OURARI Rebiha | Assesseur 2:Mme MEZIANI Lila | Assesseur 2: MOSTEFAOUI Ahmed | ||||
21 | Assesseur 3: Mr YETTOU Mourad | Assesseur 2: Mr ROUABHIA Ahmed, ESI | |||||
22 | SIQ60 | Président : Mr CHALAL Rachid | SI22 | Président : Mr BENYAHIA Smail, ESI | |||
23 | A6 | GUESSOUM | Conception et réalisation d’une plateforme multi-agents minimale. | Assesseur 1: Mr KHELIFAT I Si Larabi, ESI | Conception et réalisation d’un système d’aide à la résolution de problème dans les communautés de pratique de l’E,Learning (COPES) | Assesseur 1: Mme NADER Fahima | |
24 | Assesseur 2: | AZIEZ Mohamed | Assesseur 2:Mlle BERKANI Lamia | ||||
25 | Assesseur 1: Mme DAHMANI Rabea, ESI | Assesseur 3: Mlle BOUGCHICHE Lilia | |||||
30 | |||||||
31 | PLANNING DES SOUTENANCES | ||||||
32 | |||||||
33 | LUNDI 28 SEPTEMBRE 2009 | ||||||
36 | |||||||
37 | AMPHI | 09H00 | 13H00 | ||||
38 | |||||||
39 | Binômes | Intitulé | Jury | Binômes | Intitulé | Jury | |
40 | SI05 | Président :Mme SI TAYEB Fatima | |||||
41 | A2 | MOSBAH Samy | Modélisation multi agent par écoute flottante d’un marché financier | Assesseur 1:Mr MENACER Djamel | |||
42 | DJAMA Tania | Assesseur 2: MmeATEK Ouardia | |||||
43 | Assesseur 3:HADJAZI | ||||||
44 | SI08 | Président : Melle BOUSBIA nabila, ESI | SIQ47 | Président :Mr SEHAD A, | |||
45 | A3 | LAGGOUN Med | Conception et réalisation d’un système de gestion des banks d’objets d’apprentissage réalisables, | Assesseur 1: Melle KADRI Nassima, ESI | BERKANI Naim | Lecture labiale en utilisant les contours actifs: combinaison entre "snacks" et "templates" | Assesseur 1: Mr MAHIOU R, |
46 | KADDOUS A,Aziz | Assesseur 2: Melle DJELLOUL Mahassine , ESI | IDJEDARENE Nacer | Assesseur 2:Mr HAMIDATOU MED | |||
47 | Assesseur 3: Mme AIT ALI YAHIA Dahbia , ESI | Assesseur 3:Mme CHEBBINE B, | |||||
48 | SIQ18 | Président :Melle BENATCHBA K, | SI09 | Président : Mme HADJ MOUSSA M, | |||
49 | A5 | ABDOU | Un approche parallèle utilisant les colonies de fourmis pour le problème de la T-coloration des graphes, | Assesseur 1:Mme BESSEDIK M, | SEDRATI Said | Conception et réalisation d’un système d’information de gestion de la production de la société SOMDAE | Assesseur 1:Mr CHERGOU B, |
50 | BADREDDINE | Assesseur 2:Mr BOUMAZOUZA D, | BENMESBAH Amel | Assesseur 2: Mr BATATA S, | |||
51 | Assesseur 3:Mlle MAHMOUDI A, | Assesseur 3: Mme ZEMOUCHI Leila | |||||
52 | SI28 | Conception et réalisation d’un tableau de bord de suivi des échanges interbancaires, | Président : Mr OULDKARA Abderahmane , ESI | ||||
53 | A6 | MBILINYI Elly | Assesseur &: Mr KHELOUFI Ramdane , ESI | ||||
54 | BENMEHIDI Nassima | Assesseur 2: Mr DAHIA Med nabil | |||||
55 | Assesseur 1: Mme KHODJA Souad, PG, ESI | ||||||
56 | |||||||
60 | PLANNING DES SOUTENANCES | ||||||
61 | |||||||
62 | MARDI 29 SEPTEMBRE 2009 | ||||||
63 | |||||||
66 | AMPHI | 09H00 | 13H00 | ||||
67 | |||||||
68 | Binômes | Intitulé | Jury | Binômes | Intitulé | Jury | |
69 | SIQ15 | Président : Mr BOUMAZOUZA Daoud , ESI | |||||
70 | A2 | BENZIADA Lamine | Etude comparative de quelques algorithmes de joncture parallèle | Assesseur 1: Mr HIDOUCI Walid, ESI | |||
71 | ZERROUG Toufik | Assesseur 2: Melle LOUNES Naima , ESI | |||||
72 | Assesseur 3: DEBAB Ramzi, PG, ESI | ||||||
73 | SIQ45 | Président : Mr MAHIOU Ramdane , ESI | |||||
74 | A3 | -ABROUS Khaled | L’utilisation des contours actifs pour l’extraction des rues à partir d’images satellite | Assesseur 1: Mme BENSSEDIK Malika , ESI | |||
75 | -HAMMED Farid | Assesseur 2: Mr HAMIDATOU Med lamine , ESI | |||||
76 | Assesseur 3: HADDADOU, ESI | ||||||
77 | SI15 | Président :Mr KHELIFATI SI LARABI | SI34 | Président : Mr ADMANE Lotfi | |||
78 | A5 | BELLANI Aicha | Construction d’une application de commerce électronique à base d’agent mobile, | Assesseur 1:Mme YAKER Z, | BENABDELAZIZ | Fouille intellegente de données appliquées à l’entrepôt de données des bacheliers, | Assesseur 1: Mr BRIKA Ammar |
79 | DERRICHE Imene | Assesseur 2:Mr MENACER Djamel | Zoheir | Assesseur 2: Mr A,A,YAHIA Yacine | |||
80 | Assesseur 3: Mr ABBAS Akli | Assesseur 3 : Mme DAOUDI Dalel | |||||
81 | SI17 | Président :Mr BATATA S, | SIQ29 | Président :Mr DAHAMNI F, | |||
82 | A6 | BENMESSAOUD Khadidja | Conception et réalisation d’un outile intelligent des ressources de groupe, | Assesseur 1: Mr AZOUAOU F, | MEDJHOUM Khaled | Le protocole SIP pour les réseaux mobile Ad hoc, | Assesseur 1:Mme NOUALI Nadia |
83 | BOUZID Razika | Assesseur 2: Melle BELGUECHI Ryma | YAGOUB Zakaria | Assesseur 2:Mr HADIM Boukhalfa | |||
84 | Assesseur 3:Melle HAMIDI Baya | Assesseur 3:Mme KADRI N, | |||||
85 | |||||||
92 | PLANNING DES SOUTENANCES | ||||||
94 | MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2009 | ||||||
97 | |||||||
98 | AMPHI | 09H00 | 13H00 | ||||
99 | |||||||
100 | Binômes | Intitulé | Jury | Binômes | Intitulé | Jury | |
101 | SIQ30 | Président :Mr LOUDINI M, | |||||
102 | A2 | -ABDELADIM Meriem | Implémentation et évaluation de performance d’un protocole de contrôle de flux dans les réseaux Ad Hoc, | Assesseur 1:Melle LAOUDI Soraya, | |||
103 | -LAHAIDIA EL Moutassim billeh | Assesseur 2:NOUALI Nadia | |||||
104 | Assesseur 3:Mr KHELOUAT B, | ||||||
105 | SIQ28 | Président :Mme Si Tayeb F, | SIQ41 | Président :Mr BALA Amar | |||
106 | A3 | BOUSSAA Mohamed | Conception et réalisation d’un site fédérateur (site web) appliqué à l’intelligence économique, | Assesseur 1:Mr BATATA S, | MEGHALSI Med | Détection et localisation de visage dans une scène vidéo, | Assesseur 1:Mme ACHOUR Djaouida |
107 | AMARNI Ahmed | Assesseur 2: Mr 2:BOUKRARA Amar | OUAFEK Redouane | Assesseur 2:Mr SEHAD Abdenour | |||
108 | Assesseur 3: | Assesseur 3:Mme AIT DAOUD Sihem | |||||
109 | SI16 | Président :Mr KHELIFATI Si larabi | |||||
110 | A5 | BENLAMARA | Système de veille pour un site web institutionnel a port des fibres RSS | Assesseur 1: Mr GHOMARI A,R | |||
111 | Aghiles | Assesseur 2: Mr BENIDIR Salah | |||||
112 | Assesseur 3 : Mr BAL K, | ||||||
113 | |||||||
114 | A6 | ||||||
115 | |||||||
116 | |||||||
117 | |||||||
122 | PLANNING DES SOUTENANCES | ||||||
124 | JEUDI 1 OCTOBRE 2009 | ||||||
127 | |||||||
129 | AMPHI | 09H00 | 13H00 | ||||
130 | Binômes | Intitulé | Jury | Binômes | Intitulé | Jury | |
131 | SI12 | Président :Mr BALLA A, | |||||
132 | A2 | HADDAD Rabah | Scénarisation d’activité pédagogique du projet , | Assesseur 1:Mme ADMANE Farida | |||
133 | SELMATI Salim | Assesseur 2:Mr BELLAL Med | |||||
134 | Assesseur 3: Mr BOUTAFARA Tarek | ||||||
135 | SI13 | Présient :Mr CHERGOU BT, | SIQ35 | Président : Mr BOULAKRADECHE Mohammed , ESI | |||
136 | A3 | GHOUL Amira | Conception et réalisation d’un SI pour la gestion de la consultation spécialisée, | Assesseur 1: Mr BENYAHIA Smail, | HAMITOUCHE Nassim | Système d’identification de personnes par l’IRIS | Assesseur 1: Mr SEHAD Abdennour, ESI |
137 | BOUMAZA Imen | Assesseur 2: YAKER Z, | SALMI Zakaria | Assesseur 2: Melle BELGUECHI Rima , ESI | |||
138 | Assesseur 3: Dr KACED | Assesseur 3:Mme YAHIAOUI Chafia, ESI | |||||
139 | SI24 | Président : Mme HADJ MOUSSA M, | |||||
140 | A5 | ALIMAZIGHI Mhamed | Suivi de la dette de la Sonatrach | Assesseur 1: Mme BOUKHEDIM S, | |||
141 | Assesseur 2: Mme AIT ALI YAHIA D, | ||||||
142 | Assesseur 3:Mr OUADAH Abdelaziz | ||||||
143 | SIQ33 | Président : Mr KHELIFATI si larabi | SI32 | Président : Mme NADER Fahima | |||
144 | A6 | BELBEL Samir | Division rapide sur FPGA | Assesseur 1: Mr ANANE Med | ZOUAOUI khaled | Interface de monitoring de la population et synchronisation des données du CRM, | Assesseur 1:Mr CHEBIEB AK, |
145 | Assesseur 2: Mme, HAMDED Leila | Assesseur 2: Mr KTATA Khaled | |||||
146 | Assesseur 3: Mme KADRI Nassima | Assesseur 3:Mr BATATA Sofiane | |||||
147 | |||||||
151 | PLANNING DES SOUTENANCES | ||||||
153 | DIMANCHE 04 OCTOBRE 2009 | ||||||
154 | |||||||
157 | 09H00 | 13H00 | |||||
158 | AMPHI | ||||||
159 | Binômes | Intitulé | Jury | Binômes | Intitulé | Jury | |
160 | SIQ37 | Président :Mr Boulekradeche Med | |||||
161 | A2 | MANSOURI Belkacem | Détection de forme dans une image et dans une vidéo en utilisant les contours actifs, | Assesseur 1:Mme AIT DAOUD Sihem | |||
162 | Assesseur 2: Mr HAMIDATOU Med | ||||||
163 | Assesseur 3: Melle BESSAH Naima | ||||||
164 | SI25 | Président : Mme HADJ MOUSSA M, | |||||
165 | A3 | CHEKOR Samir | Gestion des immobilisations | Assesseur 1: Mme BOUKHEDIMI S, | |||
166 | ZIANI Smail | Assesseur 2: Mr CHERGOU BT, | |||||
167 | Assesseur 3 :Mr OUADAH Abdelaziz | ||||||
168 | |||||||
169 | A5 | ||||||
170 | |||||||
171 | |||||||
172 | SIQ52 | Président : Mme AMROUCHE Karima | SIQ24 | Président :Mr DAHAMNI Fodil | |||
173 | A6 | MEZIANI Nadir | Conception et réalisation d’un outile de personnalisation pour l’interrogation d’un entrepôt de données, | Assesseur 1: Mme LADGHEM Amina | Approche multi agents pour contrôle l’innondation dans un réseau de capteurs, | Assesseur 1:Mr Souici B | |
174 | TEBANI Ali | Assesseur 2:Mme ATEK Ouardia | ALLAM Samira | Assesseur 2:YAKER Z, | |||
175 | Assesseur 3: Mr ABBAS AKLI | Assesseur 3:HAMMANI N, | |||||
179 | |||||||
180 | PLANNING DES SOUTENANCES | ||||||
181 | |||||||
182 | LUNDI 05 OCTOBRE 2009 | ||||||
185 | |||||||
186 | 09H00 | 13H00 | |||||
187 | AMPHI | ||||||
188 | Binômes | Intitulé | Jury | Binômes | Intitulé | Jury | |
189 | |||||||
190 | A2 | ||||||
191 | |||||||
192 | |||||||
193 | SI35 | Président : Melle LAOUDI Soraya | SI39 | Président :Mme YAKER Zahida | |||
194 | A3 | HOUMRANI Fairouz | Réalisation d’un système e,learning à base de web service et utilisant le standart scorm | Assesseur 1: Mr ABBASSENE ALI | MAROUF Mustapha | Implantation et mise en œuvre d’une architecture en couche impliquant agent et services pour répondre à une requete utilisateur, | Assesseur 1: Mme MELLAH Hakima |
195 | AIT ALI Dalia | Assesseur 2: Melle BOUDALI Fatiha | BANOUN Samir | Assesseur 2:Mr MENACER Djamel | |||
196 | Assesseur 3: Melle BOUSBIA Nabila | Assesseur 3:Melle YESLI Yasmine | |||||
197 | SI40 | Président :Mr KHELIFATI Si larabi | SI41 | Président : Mr BENYAHIA Boudjema | |||
198 | A5 | BOUCHERFE Khaled | Conception et réalisation d’un outile pour la sauvegarde et réplication de fichiers sur des serveurs de messagerie, | Assesseur 1: Mr CHEBIEB A/K | ALLOUT Ali | Vers la mise au point d’un logiciel d’aide à la tenue des réunions du conseil de l’APC | Assesseur 1: Mme BOUKHEDIMI S, |
199 | SLIMANI Med | Assesseur 2: Melle BELGUECHI Ryma | BABA OUSMAIL Ahmed | Assesseur 2: Mr BENNOUAR Djamel | |||
200 | Assesseur 3 : Melle ADAFER Fatiha | Assesseur 3 : Mr BENDEDOUCHE Med | |||||
201 | SI11 | Président :Mr OULD KARA A, | SI36 | Président : Melle BOUSBIA Nabila | |||
202 | A6 | Conception et réalisation d’un système de négociation automatique appliqué aux ventes en enchères | Assesseur 1:Mme LADGHEM A, | IKHLEF Nadia | Composition personnalisées des web service E,learnning | Assesseur 1: Melle BOUDALI Fatiha | |
203 | HASSAINI Lamia | Assesseur 2: Mr; MENACER DJ | HAMAZ Mustapha | Assesseur 2: Melle LAOUDI Soraya | |||
204 | Assesseur 3:Mme ATEK Ouardia | Assesseur 3: Melle DJELLOUL Mahassine | |||||
205 | |||||||
207 | PLANNING DES SOUTENANCES | ||||||
208 | |||||||
209 | MARDI 06 OCTOBRE 2009 | ||||||
210 | |||||||
213 | AMPHI | 09H00 | 13H00 | ||||
214 | |||||||
215 | Binômes | Intitulé | Jury | Binômes | Intitulé | Jury | |
216 | SQ59 | Président : Mme YAKER Z., ESI | |||||
217 | A2 | Bensaïd | Contrôle d’accès basé sur les rôles (RBAC) dans un Système Multi-agents. | Assesseur 1: Mr SOUICI Brahim, ESI | |||
218 | Fratsa | Assesseur 2: Mr KHELIFAT I Si Larabi, ESI | |||||
219 | Assesseur 3: | ||||||
220 | SI44 | Président : Melle MEZIANI Lila , ESI | |||||
221 | A3 | SARDOU SONIA | Groupeware orienté packaping | Assesseur 1: Mr LOUDINI Malik, ESI | |||
222 | Assesseur 2: Melle DJELLOUL Mahassine , ESI | ||||||
223 | Assesseur 3:Mr FODIL Nadir Samy, PG, ESI | ||||||
224 | SI43 | Président : Mme ATEK Ouardia, ESI | SI30 | Président : Mr OULD KARA A, | |||
225 | A5 | LEMEHANNET Samia | Un outile d’aide à la gestion des biens immobiliers | Assesseur 1: Mr MAHIOU Ramdane, ESI | MEZRAGUE Zina | Conception et réalisation d’une solution SMS banking pour trust Bank Algeria, | Assesseur 1: Mme MOHAND S, Houria |
226 | Assesseur 2: Melle NADER Fahima, ESI | BOUTEKDJIRET Imen | Assesseur 2: Mr CHEBIEB Ak, | ||||
227 | Assesseur 3:Mme BOUKHEDIMI Souhila , ESI | Assesseur 3: Mme ZEMOUCHI Leila | |||||
228 | Président :Mr MAHIOU Ramdane, | ||||||
229 | A6 | SIQ46 | Détection des cavités cardiaques en utilisant les contours actifs | Assesseur 1: Mr SOUICI Brahim | |||
230 | BOUDERMINE Rabeh | Assesseur 2:Mr HAMIDATOU Med | |||||
231 | Assesseur 3:Mme CHEBBINE Baya | ||||||
232 |