Veuillez ci-trouvez dans la suite la liste les membres du jury par binôme.
Code | Binômes | Intitulé | Encadreur & Co. | Jury | ||||||||||||||||||
SI01 | -REBIHI Sami | Conception et réalisation d’un Système de reporting de la chaine approvisionnement | TAOUCHE Mohamed | Président: Mr CHERGOU Badretmem, ESI | ||||||||||||||||||
-BENZAIT Mohamed | OULDKARA Abderrahmane | Assesseur 1:Melle NADER Fahima, ESI | ||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mr TAOUCHE Mohamed | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Mme ATEK Ouardia, ESI | ||||||||||||||||||||||
SI02 | -MOHAMMEDI Karim | Conception et réalisation d’un environnement de suivi pédagogique synchrome d’activité d’apprentissage à distance | A.ALI YAHIA DAHBIA | Président : Mr MEDJAOUI Nadji, ESI | ||||||||||||||||||
-BABA ALI Fodhil | Assesseur 1:Mme YAKER Zahida , ESI | |||||||||||||||||||||
Assesseur 2:Mme A.ALI YAHIA DAHBIA , ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Melle BOUGCHICHE Lilia, PG, ESI | ||||||||||||||||||||||
SI03 | -CHERIFI Ahmed | Conception et réalisation d’un si intégré pour la médecine de travail | GHOMARI Abdessamed | Président : Mr CHEBIEB A.Krim , ESI | ||||||||||||||||||
-TOUCHENE Samia | NADER Fahima | Assesseur 1:Melle NADER Fahima, ESI | ||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Dr OUAREK, Medecin, Hopital de Rouiba | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Mr KHELOUFI Ramdane , ESI | ||||||||||||||||||||||
SI04 | -HAMITECHE Lyes | Conception et réalisation d’un système d’information pour la gestion électronique des documents techniques pour la division PED de Sonatrach | MERAH Rabah | Président : Mr OULDKARA Abderahmane , ESI | ||||||||||||||||||
-OURARI Rebiha | EL ALLIA Nadia | Assesseur 1: Mme EL ALIA Nadia , ESI | ||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mme MEZIANI Lila, ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3:Mr YETTOU Mourad, Sonatrach | ||||||||||||||||||||||
SI05 | -MOSBAH Samy | Modélisation multi agent par écoute flottante d’un marché financier | HADJAZI DELLAL Badiâa | Président : Mme SI TAYEB Fatima, ESI | ||||||||||||||||||
-DJAMA Tania | Assesseur 1: Mr MENACER Djamal, ESI | |||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mme ATEK Ouardia , ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Mme HADJAZI DELLAL Badiâa | ||||||||||||||||||||||
SI06 | -KARKAR Med ali kada | Conception et réalisation d’un système d’information de gestion de billing d’Algérie télécom | BRIHMOUCHE Samira | Président : Mme AIT ALI YAHIA Dahbia , ESI | ||||||||||||||||||
-DEBAH Med Rafik | MEDJAOUI | Assesseur 1:Mr BATATA Sofiane , ESI | ||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mme HADJ MOUSSA Meriem, ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Mme BRIHMOUCHE Samira, AT | ||||||||||||||||||||||
SI07 | -ELOUCHEFOUN Abderraouf | Conception et réalisation d’un réseaux social pour étudiants /enseignants | AZOUAOU Faical | Président : Mr Chalal Rachid , ESI | ||||||||||||||||||
-BETTACHE Fouzia | Assesseur 1: Mr ABBASSENE Ali, Chef d’équipe Réseaux et Systèmes d’Information, CDTA | |||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mme ADMANE Farida, ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Melle BOUCHAKRI Rym, PG, ESI | ||||||||||||||||||||||
SI08 | -LAGGOUN Mohamed | Conception et réalisation d’un système de gestion des Bank d’objets d’apprentissage réalisables et normalisées pour le e/-Learning | A.ALI YAHIA DAHBIA | Président : Mrme EL ALIA Nadia, ESI | ||||||||||||||||||
-KADDOUS A.Aziz | Assesseur 1: Melle BOUSBIA nabila , ESI | |||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Melle DJELLOUL Mahassine , ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Mme AIT ALI YAHIA Dahbia , ESI | ||||||||||||||||||||||
SI09 | -SEDRATI Said | Conception et réalisation d’un système d’information de gestion de la production de la société SOMDAE | CHERGOU Badretmem | Président : Mme HADJ MOUSSA Meriem , ESI | ||||||||||||||||||
-BENMESBAH Amel | SI-TAYEB Fatima | Assesseur 1: Mr CHERGOU Badretmem , ESI | ||||||||||||||||||||
RUIZ BALSALOBRE Alfonso | Assesseur 2: Mr BATATA Sofiane , ESI | |||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Mme Zemmouchi Leila, PG, ESI | ||||||||||||||||||||||
SI10 | -YOUNES Yacine | Conception et réalisation d’un système d’informations pour la gestion des réclamations clients | SALHI Abderrazak | Président : Mr BENYAHIA Boudjemaa , ESI | ||||||||||||||||||
-BELAID Baha eddine | EL- ALLIA Nadia | Assesseur 1: Mr BENDEDDOUCHE Mohamed, AIDIC | ||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mr SALHI Abderrazak | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Mme BOUKHEDIMI Souhila , ESI | ||||||||||||||||||||||
SI11 | -HASSAIN Lamia | Conception et réalisation d’un système de négociation automatique appliqué aux ventes en enchères | YAKER Zahida | Président : Mr OULDKARA Abderahmane, ESI | ||||||||||||||||||
ATEK Ouardia | Assesseur 1: Mme LADGHEM Amina , ESI | |||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mme A.ALI YAHIA Dahbia , ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Mme ATEK Ouardia , ESI | ||||||||||||||||||||||
SI12 | -HADDAD Rabah | Scénarisation d’activités pédagogiques du projet (el8) | BELLAL Med | Président: Mr BALLA Amar, ESI | ||||||||||||||||||
-SELMATI Salim | BRIKA Amar | Assesseur 1: Mme ADMANE Farida, ESI | ||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mr BELLAL Mohamed, ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Mr BOUTAFARA Tarek, PG, ESI | ||||||||||||||||||||||
SI13 | -GHOUL Amira | Conception et réalisation d’un système d’information pour la gestion de la consultation spécialisée | CHALAL Rachid | Président :Mr CHERGOU Badretmem , ESI | ||||||||||||||||||
-BOUMAZA Imen | GHOMARI A.essamed réda | Assesseur 1: Mr CHALAL Rachid, ESI | ||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mme YAKER Zahida , ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Dr KACED, Medecin, Hopital de Rouiba | ||||||||||||||||||||||
SI14 | -GHIAR Kamel | Recherche de ressource pédagogique dans un environnement peer to peer | AMROUCHE Hakim | Président : Mme ADAFER Fatiha , ESI | ||||||||||||||||||
-KHELOUFI Arezki | Assesseur 1: Melle LAOUDI Soraya, ESI | |||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mr AMROUCHE Hakim , ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Mr BELLAL Mohamed, PG, ESI | ||||||||||||||||||||||
SI15 | -BELLANI Aicha | Construction d’une application de commerce électronique à base d’agent mobile | MENACER Djamel eddine | Président : Mr KHELIFATI Si Larabi , ESI | ||||||||||||||||||
-DERRICHE Imene | Assesseur 1: Mme YAKER Zahida, ESI | |||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mr MENACER Djamel eddine , ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Mr ABBAS Akli, PG, ESI | ||||||||||||||||||||||
SI 16 | -BENLAMARA Aghiles | Système de veille pour un site web institutionnel a port des fibres RSS | GHOMARI Abdessamed ré | Président :Mr KHELIFATI Si Larabi , ESI | ||||||||||||||||||
Assesseur 1: Mr GHOMARI Abdessamed réda , ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mr BENIDIR Salah, Chef Service, INSFP de Beaulieau | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Mr Bal Kamal, PG, ESI | ||||||||||||||||||||||
SI17 | -BENMESSAOUD Khadidja | Conception et réalisation d’un outil intelligent des ressources de groupe | AZOUAOU Faiçal | Président : Mr BATATA Sofiane , ESI | ||||||||||||||||||
-BOUZID Razika | Assesseur 1:Mr AZOUAOU Faiçal , ESI | |||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Melle BELGUECHI Rima, ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Melle HAMIDI Baya, PG, ESI | ||||||||||||||||||||||
SI18 | -BEDDOUD Nassira | Classification non supervisée de document XML | DAHAK Fouad | Président : Mr ADMANE Lotfi , ESI | ||||||||||||||||||
A.A.YAHIA Yacine | Assesseur 1: Mr A.A.YAHIA Yacine , ESI | |||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mme HAMDAD Leila , ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Melle SAID LHADJ Lynda, PG, ESI | ||||||||||||||||||||||
SI19 | HOCINE Hamza | Système interactif d’aide à la gestion des études du CENEAP | DAHAK Fouad | Président : Mr BENYAHIA Boudjemaa , ESI | ||||||||||||||||||
-GUENOUN Zakaria | MEDJAOUI Nadji | Assesseur 1: Mme ADMANE Farida, ESI | ||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Melle HAMIDI Baya, PG, ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3:Mr RAHMANI Ziane, Chef Dept Informatique, CENEAP | ||||||||||||||||||||||
SI20 | -ABAR Ali | Capitalisation des profils des experts de CENEAP à base d’une classification des études | MEDJAOUI | Président : Mr BENYAHIA Boudjemaa , ESI | ||||||||||||||||||
-BOURANEM Mounir | DAHAK Fouad | Assesseur 1: Mme ADMANE Farida, ESI | ||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Melle HAMIDI Baya, PG, ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3:Mr RAHMANI Ziane, Chef Dept Informatique, CENEAP | ||||||||||||||||||||||
SI21 | -ASSNOUN Taous | Reformulation de requête d’un un système de recherche d’information structuré | AMROUCHE Karima | Président : Mr MEDJAOUI Nadji, ESI | ||||||||||||||||||
-MERAD Boujemaa | A.A.YAHIA Yacine | Assesseur 1: Mme AMROUCHE Karima, ESI | ||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mme HADJ MOUSSA Meriem , ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Melle BENKRID Soumia, PG, ESI | ||||||||||||||||||||||
SI22 | -AZIEZ Mohamed | Conception et réalisation d’un système d’aide à la résolution de problème dans les communautés de pratique de l’E.learning (COPES) | BERKANI Lamia | Président : Mr CHALAL Rachid, ESI | ||||||||||||||||||
HIDOUCI Walid | Assesseur 1:Melle BERKANI Lamia | |||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Melle NADER Fahima, ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Melle BOUGCHICHE Lilia, PG, ESI | ||||||||||||||||||||||
SI23 | -DEHANI Djamel edine | Conception et réalisation d’un outil d’annotation web adapté aux besoins des enseignants/apprenant | AZOUAOU Faiçal | Président : Mr BALLA Amar, ESI | ||||||||||||||||||
-FEDDAD Djamel eddine | Assesseur 1: Mr BELLAL Mohamed , ESI | |||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mr AZOUAOU Faiçal , ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Melle BOUSBIA Nabila, ESI | ||||||||||||||||||||||
SI24 | -ALIMAZIGHI Mhamed | Suivi de la dette de la Sonatrach | EXTERNE | Président : Mme HADJ MOUSSA Meriem , ESI | ||||||||||||||||||
Assesseur 3: Mme BOUKHEDIMI Souhila , ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mr MEDJAOUI Nadji , ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: OUADAH Abdelaziz, PG, ESI | ||||||||||||||||||||||
SI25 | -CHEKOR Samir | Gestion des immobilisations | CHERGOU Badretmem | Président : Mme HADJ MOUSSA Meriem , ESI | ||||||||||||||||||
-ZIANI Smail | BENYAHIA Smail | Assesseur 3: Mme BOUKHEDIMI Souhila , ESI | ||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mr CHERGOU Tamime, ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: OUADAH Abdelaziz, PG, ESI | ||||||||||||||||||||||
SI26 | -SEFSAFI Soumia | Découverte des web services dans le cadre du E-Learning | AMROUCHE Hakim | Président : Mr MEDJAOUI Nadji, ESI | ||||||||||||||||||
-ATMANI Hocine | Assesseur 1: Mme ADAFER Fatiha, ESI | |||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mr AMROUCHE Hakim , ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Mr OUADAH Abdelaziz, PG, ESI | ||||||||||||||||||||||
SI27 | -ABROUK Radhia | Contribution à la mise en place de l’e-administration à l’ESI : dématérialisation des procédures administratives et pédagogique | AZOUAOU Faiçal | Président :Mr GHOMARI Abdessamed Réda , ESI | ||||||||||||||||||
-CHERAGA Asma | Assesseur 1: Mr AZOUAOU Faiçal , ESI | |||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mr CHERGOU A. , ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Mr KHELOUFI Ramdane , ESI | ||||||||||||||||||||||
SI28 | -MBILINYI Elly | Conception et réalisation d’un tableau de bord de suivi des échanges interbancaires | DAHIA Med nabil | Président : Mr OULDKARA Abderahmane , ESI | ||||||||||||||||||
-BENMEHIDI Nassima | NADER Fahima | Assesseur 1: Mme EL ALIA Nadia , ESI | ||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mr DAHIA Med nabil | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 1: Mme KHODJA Souad, PG, ESI | ||||||||||||||||||||||
SI29 | -CHADOULI A.assamed | Gestion d’éspace de stockage personnel dans un envirenement peer to peer | AMROUCHE Hakim | Président : Mr HIDOUCI Walid, ESI | ||||||||||||||||||
-YAHI Mohamed | Assesseur 1: Mr CHEBIEB Abdelkrim, ESI | |||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mme ADAFER Fatiha , ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Mr AMROUCHE Hakim, ESI | ||||||||||||||||||||||
SI30 | -MEZRAGUE Zina | Conception et réalisation d’une solution SMS banking pour trust Bank Alegria | MOHAND SAID Houria | Président : Mr OULDKARA Abderahmane , ESI | ||||||||||||||||||
-BOUTEKDJIRET Imen | CHALAL Rachid | Assesseur 1:Mme MOHAND SAID Houria | ||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mr CHEBIEB Abdelkrim , ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3:Mme Zemmouchi Leila, PG, ESI | ||||||||||||||||||||||
SI31 | -OUAAZ Tarek | Conception et réalisation d’un portail web dédié à la prévention routière | GHOMARI Abdessamed Réda | Président : Mr BENYAHIA Boudjemaa , ESI | ||||||||||||||||||
-KEMOUCHE A/aziz | Assesseur 1: Mr KHELOUFI Ramdane , ESI | |||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mr GHOMARI Abdessamed Réda , ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Mr BOUKRARA Ammar , INPT Eucalyptus | ||||||||||||||||||||||
SI32 | -ZOUAOUI Khaled | Interface de monitoring de la population et synchronisation des données du CRM | KTATA Khaled | Président :MmE NADER Fahima , ESI | ||||||||||||||||||
Assesseur 1:Mr CHEBIEB Abdelkrim , ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mr KTATA Khaled | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mr BATATA Sofiane , ESI | ||||||||||||||||||||||
SI33 | -NAILI Djamel | Conception et réalisation d’un portail décisionnel | AIDER Kahina | Président :Mr CHALAL Rachid , ESI | ||||||||||||||||||
-OSMANI Farouk | OULDKARA Abderahmane | Assesseur 1: Mr ADMANE Lotfi , ESI | ||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mme AIDER Kahina | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Mr BOUKRARA Ammar , INPT Eucalyptus | ||||||||||||||||||||||
SI34 | -BENABDELAZIZ Zoheir | Fouille intelligente de données appliquées à l’entrepôt de données des bacheliers | A.A.YAHIA Yacine | Président : Mr ADMANE Lotfi , ESI | ||||||||||||||||||
AMROUCHE Karima | Assesseur 1:Mr BRIKA Ammar, ESI | |||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mr AIT ALI YAHIA Yacine , ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Mr DAOUDI Dalal, PG, ESI | ||||||||||||||||||||||
SI35 | -HOUMRANI Fairouz | Réalisation d’un système e.learning à base de web services | BALLA Amar | Président : Melle LAOUDI Soraya , ESI | ||||||||||||||||||
-AIT ALI Dalia | BOUDALI Fatiha | Assesseur 1: ABBASSENE Ali, CDTA, Chef d’équipe Réseaux et Systèmes d’Information | ||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Melle BOUDALI Fatiha, PG, ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Melle BOUSBIA nabila , ESI | ||||||||||||||||||||||
SI36 | -IKHLEF Nadia | Composition personnalisées des webservice. E.learning | BALLA Amar | Président :Melle BOUSBIA Nabila , ESI | ||||||||||||||||||
-HAMAZ Mustapha | BOUDALI Fatiha | Assesseur 1: Mr BOUDALI Fatiha, PG, ESI | ||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Melle LAOUDI Soraya , ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3:Melle DJELLOUL Mahassine , ESI | ||||||||||||||||||||||
SI37 | -BOUALEM Med | Conception et réalisation d’un système d’information pour la gestion de la maintenance des équipements basé sur les technologies Works flow. | TARBINT Fathi | Président : Mr OULDKARA Abderahmane , ESI | ||||||||||||||||||
-ARAAR Oussama | Assesseur 1: Mr ABBASSENE Ali, CDTA, Chef d’équipe Réseaux et Systèmes d’Information | |||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mr TARBINT Fathi | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Mme SI TAYEB Fatima , ESI | ||||||||||||||||||||||
SI38 | -FELLAH Med chafik | Réalisation d’un système d’interprétation du comportement utilisateur observé dans un système de filtrage d’information | NOUALI Omar | Président : Mr ADMANE Lotfi, ESI | ||||||||||||||||||
-SAI Said | OUFAIDA Houda | Assesseur 1: Mr NOUALI Omar, CERIST | ||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mme AMROUCHE Karima, ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Melle SAID LHADJ Lynda, PG, ESI | ||||||||||||||||||||||
SI39 | -MAROUF Mustapha | Implantation et mise en œuvre d’une architecture en couche impliquant agents et services pour répondre à une requête utilisateur | MELLAH Hakima | Président : Mme YAKER Zahida, ESI | ||||||||||||||||||
-BANOUN Samir | Assesseur 1: Mme MELLAH Hakima | |||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mr MENACER Djamal, M.A, ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Melle YESLI Yasmine, PG, ESI | ||||||||||||||||||||||
SI40 | -BOUCHERFE Khaled | Conception et réalisation d’un outil pour la sauvegarde et réplication de fichiers sur des serveurs de messagerie (ou serveurs locaux) | CHEBIEB A.Krim | Président :Mr KHELIFATI Si Larabi , ESI | ||||||||||||||||||
-SLIMANI Mohammed | HIDOUCI Walid | Assesseur 1: Mr CHEBIEB A.Krim , ESI | ||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mme ADAFER Fatiha, ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Melle BELGUECHI Rima , ESI | ||||||||||||||||||||||
SI41 | -ALLOUT Ali | Vers la mise au point d’un logiciel d’aide à la tenue des réunions du conseil de l’APC | BENNOUAR Djamal | Président : Mr BENYAHIA Boudjemaa , ESI | ||||||||||||||||||
-BABAOUSMAIL Ahmed | Assesseur 1:Mme BOUKHEDIMI Souhila , ESI | |||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mr BENNOUAR Djamal, AR, CDTA | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3:Mr BENDEDDOUCHE Mohamed, AIDIC | ||||||||||||||||||||||
SI42 | -CHEBRI MED Raouf | Un dictionnaire électronique basé sur une ontologie d’un emploi métier | CHALAL Rachid | Président : Mr AZOUAOU Faiçal , ESI | ||||||||||||||||||
-SAIDENE Wissam med | NADER Fahima | Assesseur 1: Mr CHALAL Rachid , ESI | ||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Mr RIABI Z., DG du CERPEQ | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3: Mme ZEMMOUCHI Leila, PG, ESI | ||||||||||||||||||||||
SI43 | -LEMEHANNET Samia | Un outil d’aide à la gestion des biens immobiliers | CHALAL Rachid | Président : Mme ATEK Ouardia, ESI | ||||||||||||||||||
NADER Fahima | Assesseur 1: Mme EL ALIA Nadia, ESI | |||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Melle NADER Fahima , ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3:Mme BOUKHEDIMI Souhila , ESI | ||||||||||||||||||||||
SI44 | -SARDOU SONIA | Groupeware orienté packaping | PARROCHIA Max | Président : Melle MEZIANI Lila , ESI | ||||||||||||||||||
Assesseur 1: Melle HASSINI Sabrina , ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 2: Melle DJELLOUL Mahassine , ESI | ||||||||||||||||||||||
Assesseur 3:Mr FODIL Nadir Samy, PG, ESI |