Nom Enseignant | Prénoms | Grade | Recherche | Enseignements | Site web | |
Messaoudene | Idris | MAB | [email protected] | |||
Oudghirir | Houria | MAB | [email protected] | |||
ABANE | Mustapha | MAB | Analyse mathématique1, Analyse 2 | [email protected] | ||
ABOUD | Ammar | MAB | [email protected] | |||
ACHOUR | Djaouida | MAA | Analyse Mathématique 2,Analyse Mathématique 3 | [email protected] | http://achour_math.esi.dz/ | |
ADAFER | Fatiha | MAA | Système d’exploitation1,Réseau 2 | [email protected] | ||
ADMANE | Farida | MCB | TIC en Organisation,Introduction aux Systèmes d’Information | [email protected] | ||
ADMANE | Lotfi | MCA | Assurance qualité,TIC en Organisation,Management | [email protected] | ||
AIT ALI YAHIA | Dahbia | MAA | Org ,Méthodologies d’analyse et conception de système d’information | [email protected] | ||
AIT ALI YAHIA | Yacine | MCB | Analyse de données 2,Files d’Attentes et Simulation | [email protected] | ||
AIT AMRANE | Lyes | MAA | Algèbre1,Algèbre 2 | [email protected] | ||
AIT AMRANE | Rachid | MAA & Chef de département, responsable des classes préparatoires | Algèbre 3 | [email protected] | ||
AIT AOUDIA | Samy | Pr | Compilation ,SI Géographique 2 | [email protected] | ||
AIT CHIKH | Sonia | Vac | Traitement du signal,Images numériques | [email protected] | ||
AIT DAOUD | Siham | MAA | -Traitement de l’information (Image, signal) | – Electricité 1, Electricité 3, STRM3, Traitement du signal, Images numériques, Electronique Fondamentale2 | [email protected] | |
AIT MOUSSA | Nabila | MAA | – Physique énergétique, Mécanique des fluides, Méthodes numériques | – Mécanique , Mécanique du Point, Electricité , Electricitécanique du point, Electricitépoint | [email protected] | |
AMROUCHE | Hakim | MAA | Web services, Sécurité Informatique | Système Linux, Réseaux | [email protected] | http://amrouche.esi.dz/ |
AMROUCHE | Karima | MCB | Bases de données Avancées | [email protected] | ||
ANANE | Mohamed | MCB | Architecture des Ordinateurs 1,Introduction à la sécurité informatique | [email protected] | ||
ANSSOUR | Malika | MAA | Analyse 3, Analyse Mathématique | [email protected] | ||
ARIES | Abdelkrim | – Résumé automatique de texte ; Recherche d’information, Traitement automatique de langage naturel, Apprentissage automatique ; | Bureautique et Web , Programmation Orientée Objet | [email protected] | ||
AROUSSI | Sana | Vac | [email protected] | |||
ATEK | Ouardia | MAA | – Réseaux de capteurs | [email protected] | ||
– Disponibilité et tolérance aux pannes | ||||||
AZOUAOU | Faiçal | Pr | -E-Learning, Web sémantique, Knowledge Management, Communautés de pratiques, Ontologies | Méthodologies d’analyse et conception de système d’information, UML, Merise / Merise2, Gestion des connaissances, Web sémantique, Conduite du changement, Systèmes d’information collaboratifs | [email protected] | |
BALLA | Amar | Pr | [email protected] | http://balla.esi.dz/ | ||
BATATA | Sofiane | MAA | Intro au Génie Log , | [email protected] | ||
BELATTAR | Nabila | MAB | SI Géographique 2, Système d’exploitation 2 | [email protected] | ||
BELHADI | Nora | MAA | Statistiques des Valeurs extrêmes | Probabilités et Statistiques | [email protected] | |
BELLAL | Mohamed | MAA | Ingénierie pédagogique et e-Learning | Anglais | [email protected] | http://bellal.esi.dz/ |
BELMOULOUD | Aicha | ASSOCIEE | Technique d’expression écrite | [email protected] | ||
BENATCHBA | Karima | Pr & Directrice du laboratoire LMCS & Représentante des enseignants de rang magistral | Théories de la programmation | [email protected] | ||
BENAZIEZ | Idris | MAA | Algèbre 3, Logique Mathématique | [email protected] | ||
BENCHERIF | Abdelouahab | MAA | Probabilités et Statistiques1, Probabilités et Statistiques2 | [email protected] | ||
BENHAMIDA | F.Zohra | MAA | Réseaux de capteurs, disponibilité et tolérance aux pannes | Réeseaux 2, Système d’exploitation, Initiation Windows, Structure des Machines, Compilation, Initiation à la méthodologie de Recherche, Projet Pluridisciplinaire | [email protected] | |
BENHOUHOU | A. Boualem | MAA | Systèmes d’exploitation, Systèmes répartis, Sécurité et Virtualisation des Systèmes et des Réseaux, EAO E-Learning | Système d’exploitation, Systèmes répartis | [email protected] | |
BENKRID | Soumia | MCB | PHYSICAL DESIGN OF VLDB AND DISTRIBUTED AND PARALLEL DATABASES, BIG DATA ANALYTICS, RESOURCES ALLOCATION IN THE CLOUD, BIG DATA MINING, MACHINE LEARNING, AND ANALYTICS FOR SOCIAL NETWORKS; | Base de données, Bases de données Avancées , Bureautique et Web, PGI, RESEAUX, Méthodologies d’analyse et conception de système d’information | [email protected] | |
BENYAHIA | Boujamaa | MAA | Analyse des Organisations 1, Méthodologies d’analyse et conception de système d’information1 | [email protected] | ||
BESSAH | Naima | MAA | Files d’Attentes et Simulation | [email protected] | ||
BESSEDIK | Malika | MCB | Recherche Opérationel, Optimisation combinatoire | [email protected] | ||
BOUHABEL | Yacine | MAB | Bases de données Avancées , Bases de données | [email protected] | ||
BOUKHADRA | Adel | MAB | La découverte et la Composition des services Web sémantiques, Ontologies OWL-S, Le système P2P, Matching technics, Mesures de Similarités | Réeseaux 2, Systèmes d’Information | [email protected] | |
BOUKHEDIMI | Souhila | MCA | Economie d’Entreprise, Comptabilité et finance | [email protected] | ||
BOULEKRADECHE | Mohamed | MCB | Structure Fichiers et Structures de Données, Algorithmique et structures de données dynamiques | [email protected] | ||
BOUMAZOUZA | Daoud | MAA | Architecture des Ordinateurs | [email protected] | ||
BOUMAHDI | Rachid | MCB | Théorie algébrique des nombres, équations diophantiennes, approximations diophantiennes, Suites remarquables de polynômes, polynômes de permutations sur les corps finis. | Analyse numérique, Algèbre, Analyse | [email protected] | |
BOUNEBIRAT | Nardjes | MAB | Electricité | [email protected] | ||
BOURAI | Safia | MAA | Base de données | [email protected] | ||
BOUSBIA | Nabila | MCB | eLearning | Patrons de Conception, Programmation Orientée Objet, Génie logiciel, Architecture des Ordinateurs , Base de données | [email protected] | http://bousbia.esi.dz |
BOUSSAHA | Rym | MAB | Architecture des Ordinateurs | [email protected] | ||
BOUTOUMI | Bachira | MAB | [email protected] | |||
BOUZAR | Lydia | MAA | Logiques modales | Système d’exploitation, IMR | [email protected] | |
BRIKA | Amar | MAA | [email protected] | |||
CHACHOUA | Ali | MAA | Algébre | [email protected] | ||
CHALAL | Rachid | Pr | Système d’information, Aide à la décision, Intelligence économique | Méthodologies d’analyse et conception de système d’information | [email protected] | |
CHARABI | Leila | MAB | Architecture des Ordinateurs | [email protected] | ||
CHEBBINE | Baya | MAA | Electricité | [email protected] | ||
CHEBIEB | Abdelkrim | MAA | OUTILS, Compilation , ALOG, | [email protected] | ||
CHERGOU | Badreteman | MAA | Algorithmique et structures de données statiques | [email protected] | ||
CHERID | Nacera | MAA & Directrice adjoint chargée de la pédagogie | Architecture des Ordinateurs | [email protected] | ||
DAHAK | Fouad | MAA | BDD, IGL recherche d’information, développement, gwt,php,sql serveur,MySQL,XML. | Base de données, Génie Logiciel | [email protected] | http://dahak.esi.dz/ |
DAHAMNI | Fodil | MAA | Architecture des Ordinateurs | [email protected] | ||
DAHMANI | Rabea | MAA | Electricité | r_dahmani@ | esi.dz | |
DAOUDI | Asma | MAB | Algorithmique et structures de données statiques | [email protected] | ||
DAOUDI | Dalal | MAA | Bureautique et Web | [email protected] | ||
DEBAILI | Sarah | Vac | Anglais | [email protected] | ||
DIB | Ahmed | MAA | Analyse mathématique | [email protected] | ||
DJEDJIG | Safia | Vac | Anglais | [email protected] | ||
DJELLAL | Toufik | MAA | Analyse mathématiqu2 | [email protected] | ||
EL ALLIA | Nadia | MAB | Structure Fichiers et Structures de Données, Algorithmique et structures de données dynamiques | [email protected] | ||
FAISAL | Touka | Vac | Théories de la programmation, LOGM, Programmation Orientée Objet | [email protected] | ||
GACEM | Amina | Datawarehouse, Big Data | Algorithmique et structures de données , Programmation Orientée Objet | [email protected] | ||
GHERBI | Amel | MAB | Technique d’expression écrite | [email protected] | ||
GHOMARI | Reda . A | Pr & Directeur adjoint des relations Extérieures et Formation continue | Ingénierie des systèmes d’information, Planification et Urbanisation SI, Gouvernance et planification des SI, Management des connaissances et compétences, coopération cognitive, Web Collaboratif, Organisation 2.0, BPM (Business processus Management), Management des risques dans les projets | TIC en Organisation, SIT, Conduite projet, AUSSI, Organisation, Méthodes de coneption et construction de programmes, Bases de données | [email protected], http://ghomari.esi.dz/ | |
GUERROUT | Elhachemi | MAB | Système d’exploitation1, Système d’exploitation2 | [email protected] | ||
HADDADOU | Hamidi | MCA | Analyse de données,Files d’Attentes et Simulation | [email protected] | ||
HADIM | Boukhalfa | MCB | TPGO, Systèmes répartis | [email protected] | ||
HADJI | Riad | MAA | Méta-heuristiques, Optimisation Combinatoire, Parallélisation. | Système d’exploitation, Réseaux, Base de données | [email protected] | |
HAMANI | Nacer | MAA | Réseaux | [email protected] | ||
HAMDAD | Leila | MCB & Représentante des enseignants des maîtres assistants classe A | Analyse de données | [email protected] | ||
HAMIDI | samir | MAA | Analyse mathématique | [email protected] | ||
Bouzidi-Hassini | Sabrina | MAA | Interactions Homme-Machine | [email protected] | ||
HIDOUCI | Walid-Khaled | Pr | Algorithmique, Structures de données, Programmation, Systèmes de bases de données, Contrôle de concurrence, Recouvrement | Algorithmique et structures de données, Structures de fichiers, Méthodes de coneption et construction de programmes, Bases de données, Bases de données Avancées | [email protected] | https://sites.google.com/a/esi.dz/hidouci/ |
Réplications, Optimisation, Parallélisme, Informatique répartie, Réseaux, Intelligence artificielle | ||||||
IMLOUL | Salima | MAA | Programmation multi objectifs | Probabilités et Statistiques, Processus Aléatoires et Simulation, Analyse Mathématique | [email protected] | |
KACET | Sabrina | MAB | Algorithmique et structures de données statiques | [email protected] | ||
KADRI | Nassima | MAA | Architecture des Ordinateurs, Architecture et systèmes embarqués | [email protected] | ||
KERMI | Adel | MCB | Structure Fichiers et Structures de Données | [email protected] | ||
KHELIFATI | Si Larbi | MAA & Directeur adjoint chargé de la post-graduation | Théories de la programmation, Logique Mathématique | [email protected] | ||
KHELOUAT | Boulem | MAB | Système d’exploitation | [email protected] | ||
KHELOUFI | Ramdan | MAA | Analyse Numérique, Algèbre | [email protected] | ||
KHOURI | Selma | MCB | Entrepôt de données (modélisation, conception, cycle de vie), Conception des bases de données, Ingénierie des besoins, Les bases de données ontologiques, Les ontologies | Master Recherche documentaire, Intro au Génie Log, Progiciel de gestion intégré, Programmation Orientée Objet, Algorithmique et structures de données dynamiques | [email protected] | |
KOUDIL | Mouloud | Pr & Directeur de l’Ecole et Président du Conseil Scientifique | Codesign, systèmes embarqués, réseaux de capteurs, réseaux sur puces | Architecture, Systèmes embarqués | [email protected] | |
LADGHAM | Amina | MAA | Bases de données , Bases de données Avancées | [email protected] | ||
LALOUANI | Wassila | MAA | Système d’exploitation 2 | [email protected] | ||
LAMMARI | Amina | MCB | Electronique Fondamentale, OPTOE | [email protected] | ||
LAOUDI | Soraya | MAB | Bases de données Avancées,Intro au Génie Log , LCSI | [email protected] | ||
LOUDINI | Malik | Pr | Robotique, Feedback control, Fuzzy control et son optimisation par métaheuristiques, Feedback control pour la QoS dans les systèmes informatiques, Feedback control pour l’amélioration des performances des systèmes informatiques, Identification et modélisation des systèmes informatiques |
Automatique, Contrôle des Processus, Electricité , Informatique industrielle |
[email protected] | |
LOUNES | Naima | MAA | Architecture des Ordinateurs | [email protected] | ||
MAHFOUDI | Amar | MAA | Economie d’Entreprise, Comptabilité et finance | [email protected] | ||
MAHIOU | Ramdane | MAA | RO (Graphes & Algorithmes), Algébre | [email protected] | ||
MAKHLOUF | Nouara | MAA | RO (Graphes & Algorithmes), Analyse Mathématique | [email protected] | ||
MEDJAOUI | Nadji | MAA | Algorithmique et structures de données statiques | [email protected] | ||
MENACER | Djamel | MCB | AI, Cloud, Security, OS, Networking, Cryptography | Système d’exploitation, Sécurité, Réseaux | [email protected] | |
MESSAOUDI | Lakhdar | Vac | [email protected] | |||
MEZIANI | Lila | MAA | [email protected] | |||
MOKADEM | Hakim | MAB | Technologies et développement mobile 1, Conduite projet | [email protected] | ||
MOSTEFAI | Med Amine | MAA | Génie Logiciel, Knowledge Management | Génie Logiciel, Développement Mobile, Développement web, Méthodes agiles | [email protected] | |
NADER | Fahima | MCA | Méthodologies d’analyse et conception de système d’information, PGI, URSI | [email protected] | ||
NAIB | Fouzia | Vac | Anglais | [email protected] | ||
OUBAGHA | Hamid | MAB | Algébre | [email protected] | ||
OUFAIDA | Houda | MAA | [email protected] | |||
OUKIL | KARIM | Vac | [email protected] | |||
OULD KARA | ABDERRAHMANE | MAA | ASI, MSSI | [email protected] | ||
OULEBSIR | Kamilia | Vac | [email protected] | |||
ROUABHIA | Ahmed | MAA | Electronique Fondamentale | [email protected] | ||
SADEG | Souhila | MAA | Théories de la programmation, Programmation Orientée Objet | s_sadeg@[email protected] | ||
SAID L HADJ | Lydia | MAA | Recherche sémantique d’Information, Ontologies et web sémantique, modélisation statistique, évaluation expérimentale | Bases de données (TD, TP) , méthodologie de recherche (TD master), Projet Pluridisciplinaire (2CPI), Projet Pluridisciplinaire (1CS), Bureautique et Web, Conduite projet | [email protected] | |
SEHAD | Abdenour | MCB | Système d’exploitation 1 | [email protected] | ||
Sahraoui | Amel | MAA | [email protected] | |||
BENBOUZID SI-TAYEB | Fatima | MCA | Algorithmique et structures de données statiques | [email protected] | ||
SOUICI | Brahim | MAA | SYC1, SYC2 | b_souici@esi | .dz | |
TEBIBEL | Thouraya | Pr | Réseaux , Systèmes d’Information | [email protected] | ||
TEMGLIT | Nacera | MAA | Algorithmique et structures de données dynamiques | [email protected] | ||
YAHIAOUI | Chafia | MCA | Réseaux avancés, Réseaux | [email protected] | ||
YAKER | Zahia | MAA | Analyse des Organisations, ASI, Introduction aux Systèmes d’Information, Méthodologies d’analyse et conception de système d’information | Analyse des Organisations, ASI, Introduction aux Systèmes d’Information, Méthodologies d’analyse et conception de système d’information | [email protected] | |
YEFSAH | Rosa | MAB | Technique d’expression écrite | Technique d’expression écrite | [email protected] | |
YESSAD | Lamia | MCB | Intro au Génie Log , Algorithme, Architectures logicielles | Intro au Génie Log , Algorithme, Architectures logicielles | [email protected] | |
ZAOUCHE | Khalil | MAA | Photovoltaïque, Electronique de puissance | Electricité ,Electronique Fondamentale | k_zaouche@ | esi.dz |
ZEGOUR | D.Eddine | Pr et Directeur de laboratoire LCSI | Distributed data structures – Distributed databases – Programming paradigms | Algorithme, Structure Fichiers et Structures de Données, Conception de programmes, Théories de la programmation | [email protected] | http://zegour.uuuq.com/ |