Nom Enseignant | Prénoms | Grade | Recherche | Enseignements | Site web | |
Messaoudene | Idris | MAB | i_messaoudene@esi.dz | |||
Oudghirir | Houria | MAB | h_oudghiri@esi.dz | |||
ABANE | Mustapha | MAB | Analyse mathématique1, Analyse 2 | m_abane@esi.dz | ||
ABOUD | Ammar | MAB | a_aboud@esi.dz | |||
ACHOUR | Djaouida | MAA | Analyse Mathématique 2,Analyse Mathématique 3 | d_achour@esi.dz | http://achour_math.esi.dz/ | |
ADAFER | Fatiha | MAA | Système d’exploitation1,Réseau 2 | f_adafer@esi.dz | ||
ADMANE | Farida | MCB | TIC en Organisation,Introduction aux Systèmes d’Information | f_admane@esi.dz | ||
ADMANE | Lotfi | MCA | Assurance qualité,TIC en Organisation,Management | l_admane@esi.dz | ||
AIT ALI YAHIA | Dahbia | MAA | Org ,Méthodologies d’analyse et conception de système d’information | d_ait_ali_yahia@esi.dz | ||
AIT ALI YAHIA | Yacine | MCB | Analyse de données 2,Files d’Attentes et Simulation | y_ait_ali_yahia@esi.dz | ||
AIT AMRANE | Lyes | MAA | Algèbre1,Algèbre 2 | l_ait_amrane@esi.dz | ||
AIT AMRANE | Rachid | MAA & Chef de département, responsable des classes préparatoires | Algèbre 3 | r_ait_amrane@esi.dz | ||
AIT AOUDIA | Samy | Pr | Compilation ,SI Géographique 2 | s_ait_aoudia@esi.dz | ||
AIT CHIKH | Sonia | Vac | Traitement du signal,Images numériques | s_ait_chikh@esi.dz | ||
AIT DAOUD | Siham | MAA | -Traitement de l’information (Image, signal) | – Electricité 1, Electricité 3, STRM3, Traitement du signal, Images numériques, Electronique Fondamentale2 | s_ait_daoud@esi.dz | |
AIT MOUSSA | Nabila | MAA | – Physique énergétique, Mécanique des fluides, Méthodes numériques | – Mécanique , Mécanique du Point, Electricité , Electricitécanique du point, Electricitépoint | n_ait_moussa@esi.dz | |
AMROUCHE | Hakim | MAA | Web services, Sécurité Informatique | Système Linux, Réseaux | h_amrouche@esi.dz | http://amrouche.esi.dz/ |
AMROUCHE | Karima | MCB | Bases de données Avancées | k_amrouche@esi.dz | ||
ANANE | Mohamed | MCB | Architecture des Ordinateurs 1,Introduction à la sécurité informatique | m_anane@esi.dz | ||
ANSSOUR | Malika | MAA | Analyse 3, Analyse Mathématique | m_anssour@esi.dz | ||
ARIES | Abdelkrim | – Résumé automatique de texte ; Recherche d’information, Traitement automatique de langage naturel, Apprentissage automatique ; | Bureautique et Web , Programmation Orientée Objet | ab_aries@esi.dz | ||
AROUSSI | Sana | Vac | s_aroussi@esi.dz | |||
ATEK | Ouardia | MAA | – Réseaux de capteurs | o_atek@esi.dz | ||
– Disponibilité et tolérance aux pannes | ||||||
AZOUAOU | Faiçal | Pr | -E-Learning, Web sémantique, Knowledge Management, Communautés de pratiques, Ontologies | Méthodologies d’analyse et conception de système d’information, UML, Merise / Merise2, Gestion des connaissances, Web sémantique, Conduite du changement, Systèmes d’information collaboratifs | f_azouaou@esi.dz | |
BALLA | Amar | Pr | a_balla@esi.dz | http://balla.esi.dz/ | ||
BATATA | Sofiane | MAA | Intro au Génie Log , | s_batata@esi.dz | ||
BELATTAR | Nabila | MAB | SI Géographique 2, Système d’exploitation 2 | n_belattar@esi.dz | ||
BELHADI | Nora | MAA | Statistiques des Valeurs extrêmes | Probabilités et Statistiques | n_belhadi@esi.dz | |
BELLAL | Mohamed | MAA | Ingénierie pédagogique et e-Learning | Anglais | m_bellal@esi.dz | http://bellal.esi.dz/ |
BELMOULOUD | Aicha | ASSOCIEE | Technique d’expression écrite | a_belmouloud@esi.dz | ||
BENATCHBA | Karima | Pr & Directrice du laboratoire LMCS & Représentante des enseignants de rang magistral | Théories de la programmation | k_benatchba@esi.dz | ||
BENAZIEZ | Idris | MAA | Algèbre 3, Logique Mathématique | i_benaziez@esi.dz | ||
BENCHERIF | Abdelouahab | MAA | Probabilités et Statistiques1, Probabilités et Statistiques2 | a_bencherif@esi.dz | ||
BENHAMIDA | F.Zohra | MAA | Réseaux de capteurs, disponibilité et tolérance aux pannes | Réeseaux 2, Système d’exploitation, Initiation Windows, Structure des Machines, Compilation, Initiation à la méthodologie de Recherche, Projet Pluridisciplinaire | f_benhamid@esi.dz | |
BENHOUHOU | A. Boualem | MAA | Systèmes d’exploitation, Systèmes répartis, Sécurité et Virtualisation des Systèmes et des Réseaux, EAO E-Learning | Système d’exploitation, Systèmes répartis | b_benhouhou@esi.dz | |
BENKRID | Soumia | MCB | PHYSICAL DESIGN OF VLDB AND DISTRIBUTED AND PARALLEL DATABASES, BIG DATA ANALYTICS, RESOURCES ALLOCATION IN THE CLOUD, BIG DATA MINING, MACHINE LEARNING, AND ANALYTICS FOR SOCIAL NETWORKS; | Base de données, Bases de données Avancées , Bureautique et Web, PGI, RESEAUX, Méthodologies d’analyse et conception de système d’information | s_benkrid@esi.dz | |
BENYAHIA | Boujamaa | MAA | Analyse des Organisations 1, Méthodologies d’analyse et conception de système d’information1 | b_benyahia@esi.dz | ||
BESSAH | Naima | MAA | Files d’Attentes et Simulation | n_bessah@esi.dz | ||
BESSEDIK | Malika | MCB | Recherche Opérationel, Optimisation combinatoire | m_bessedik@esi.dz | ||
BOUHABEL | Yacine | MAB | Bases de données Avancées , Bases de données | y_bouhabel@esi.dz | ||
BOUKHADRA | Adel | MAB | La découverte et la Composition des services Web sémantiques, Ontologies OWL-S, Le système P2P, Matching technics, Mesures de Similarités | Réeseaux 2, Systèmes d’Information | a_boukhadr@esi.dz | |
BOUKHEDIMI | Souhila | MCA | Economie d’Entreprise, Comptabilité et finance | s_boukhedi@esi.dz | ||
BOULEKRADECHE | Mohamed | MCB | Structure Fichiers et Structures de Données, Algorithmique et structures de données dynamiques | m_boulakra@esi.dz | ||
BOUMAZOUZA | Daoud | MAA | Architecture des Ordinateurs | d_boumazouza@esi.dz | ||
BOUMAHDI | Rachid | MCB | Théorie algébrique des nombres, équations diophantiennes, approximations diophantiennes, Suites remarquables de polynômes, polynômes de permutations sur les corps finis. | Analyse numérique, Algèbre, Analyse | r_boumehdi@esi.dz | |
BOUNEBIRAT | Nardjes | MAB | Electricité | n_bounebira@esi.dz | ||
BOURAI | Safia | MAA | Base de données | s_bourai@esi.dz | ||
BOUSBIA | Nabila | MCB | eLearning | Patrons de Conception, Programmation Orientée Objet, Génie logiciel, Architecture des Ordinateurs , Base de données | n_bousbia@esi.dz | http://bousbia.esi.dz |
BOUSSAHA | Rym | MAB | Architecture des Ordinateurs | r_boussaha@esi.dz | ||
BOUTOUMI | Bachira | MAB | b_boutoumi@esi.dz | |||
BOUZAR | Lydia | MAA | Logiques modales | Système d’exploitation, IMR | l_bouzar@esi.dz | |
BRIKA | Amar | MAA | a_brika@esi.dz | |||
CHACHOUA | Ali | MAA | Algébre | a_chachoua@esi.dz | ||
CHALAL | Rachid | Pr | Système d’information, Aide à la décision, Intelligence économique | Méthodologies d’analyse et conception de système d’information | r_chalal@esi.dz | |
CHARABI | Leila | MAB | Architecture des Ordinateurs | l_charabi@esi.dz | ||
CHEBBINE | Baya | MAA | Electricité | b_chebine@esi.dz | ||
CHEBIEB | Abdelkrim | MAA | OUTILS, Compilation , ALOG, | k_chebieb@esi.dz | ||
CHERGOU | Badreteman | MAA | Algorithmique et structures de données statiques | b_chergou@esi.dz | ||
CHERID | Nacera | MAA & Directrice adjoint chargée de la pédagogie | Architecture des Ordinateurs | n_cherid@esi.dz | ||
DAHAK | Fouad | MAA | BDD, IGL recherche d’information, développement, gwt,php,sql serveur,MySQL,XML. | Base de données, Génie Logiciel | f_dahak@esi.dz | http://dahak.esi.dz/ |
DAHAMNI | Fodil | MAA | Architecture des Ordinateurs | f_dahamni@esi.dz | ||
DAHMANI | Rabea | MAA | Electricité | r_dahmani@ | esi.dz | |
DAOUDI | Asma | MAB | Algorithmique et structures de données statiques | as_daoudi@esi.dz | ||
DAOUDI | Dalal | MAA | Bureautique et Web | d_daoudi@esi.dz | ||
DEBAILI | Sarah | Vac | Anglais | s_debaili@esi.dz | ||
DIB | Ahmed | MAA | Analyse mathématique | a_dib@esi.d | ||
DJEDJIG | Safia | Vac | Anglais | s_djedjig@esi.dz | ||
DJELLAL | Toufik | MAA | Analyse mathématiqu2 | t_djellal@esi.dz | ||
EL ALLIA | Nadia | MAB | Structure Fichiers et Structures de Données, Algorithmique et structures de données dynamiques | n_el_allia@esi.dz | ||
FAISAL | Touka | Vac | Théories de la programmation, LOGM, Programmation Orientée Objet | t_faisal@esi.dz | ||
GACEM | Amina | Datawarehouse, Big Data | Algorithmique et structures de données , Programmation Orientée Objet | a_gacem@esi.dz | ||
GHERBI | Amel | MAB | Technique d’expression écrite | a_gherbi@esi.dz | ||
GHOMARI | Reda . A | Pr & Directeur adjoint des relations Extérieures et Formation continue | Ingénierie des systèmes d’information, Planification et Urbanisation SI, Gouvernance et planification des SI, Management des connaissances et compétences, coopération cognitive, Web Collaboratif, Organisation 2.0, BPM (Business processus Management), Management des risques dans les projets | TIC en Organisation, SIT, Conduite projet, AUSSI, Organisation, Méthodes de coneption et construction de programmes, Bases de données | a_ghomari@esi.dz, http://ghomari.esi.dz/ | |
GUERROUT | Elhachemi | MAB | Système d’exploitation1, Système d’exploitation2 | e_guerrout@esi.dz | ||
HADDADOU | Hamidi | MCA | Analyse de données,Files d’Attentes et Simulation | h_haddadou@esi.dz | ||
HADIM | Boukhalfa | MCB | TPGO, Systèmes répartis | b_hadim@esi.dz | ||
HADJI | Riad | MAA | Méta-heuristiques, Optimisation Combinatoire, Parallélisation. | Système d’exploitation, Réseaux, Base de données | r_hadji@esi.dz | |
HAMANI | Nacer | MAA | Réseaux | n_hamani@esi.dz | ||
HAMDAD | Leila | MCB & Représentante des enseignants des maîtres assistants classe A | Analyse de données | l_hamdad@esi.dz | ||
HAMIDI | samir | MAA | Analyse mathématique | s_hamidi@esi.dz | ||
Bouzidi-Hassini | Sabrina | MAA | Interactions Homme-Machine | s_hassini@esi.dz | ||
HIDOUCI | Walid-Khaled | Pr | Algorithmique, Structures de données, Programmation, Systèmes de bases de données, Contrôle de concurrence, Recouvrement | Algorithmique et structures de données, Structures de fichiers, Méthodes de coneption et construction de programmes, Bases de données, Bases de données Avancées | w_hidouci@esi.dz | https://sites.google.com/a/esi.dz/hidouci/ |
Réplications, Optimisation, Parallélisme, Informatique répartie, Réseaux, Intelligence artificielle | ||||||
IMLOUL | Salima | MAA | Programmation multi objectifs | Probabilités et Statistiques, Processus Aléatoires et Simulation, Analyse Mathématique | s_imloul@esi.dz | |
KACET | Sabrina | MAB | Algorithmique et structures de données statiques | s_kacet@esi.dz | ||
KADRI | Nassima | MAA | Architecture des Ordinateurs, Architecture et systèmes embarqués | n_kadri@esi.dz | ||
KERMI | Adel | MCB | Structure Fichiers et Structures de Données | a_kermi@esi.dz | ||
KHELIFATI | Si Larbi | MAA & Directeur adjoint chargé de la post-graduation | Théories de la programmation, Logique Mathématique | s_khelifati@esi.dz | ||
KHELOUAT | Boulem | MAB | Système d’exploitation | b_khelouat@esi.dz | ||
KHELOUFI | Ramdan | MAA | Analyse Numérique, Algèbre | r_kheloufi@esi.dz | ||
KHOURI | Selma | MCB | Entrepôt de données (modélisation, conception, cycle de vie), Conception des bases de données, Ingénierie des besoins, Les bases de données ontologiques, Les ontologies | Master Recherche documentaire, Intro au Génie Log, Progiciel de gestion intégré, Programmation Orientée Objet, Algorithmique et structures de données dynamiques | s_khouri@esi.dz | |
KOUDIL | Mouloud | Pr & Directeur de l’Ecole et Président du Conseil Scientifique | Codesign, systèmes embarqués, réseaux de capteurs, réseaux sur puces | Architecture, Systèmes embarqués | m_koudil@esi.dz | |
LADGHAM | Amina | MAA | Bases de données , Bases de données Avancées | a_ladgham@esi.dz | ||
LALOUANI | Wassila | MAA | Système d’exploitation 2 | w_lalouani@esi.dz | ||
LAMMARI | Amina | MCB | Electronique Fondamentale, OPTOE | a_lammari@esi.dz | ||
LAOUDI | Soraya | MAB | Bases de données Avancées,Intro au Génie Log , LCSI | s_laoudi@esi.dz | ||
LOUDINI | Malik | Pr | Robotique, Feedback control, Fuzzy control et son optimisation par métaheuristiques, Feedback control pour la QoS dans les systèmes informatiques, Feedback control pour l’amélioration des performances des systèmes informatiques, Identification et modélisation des systèmes informatiques |
Automatique, Contrôle des Processus, Electricité , Informatique industrielle |
m_loudini@esi.dz | |
LOUNES | Naima | MAA | Architecture des Ordinateurs | n_lounes@esi.dz | ||
MAHFOUDI | Amar | MAA | Economie d’Entreprise, Comptabilité et finance | a_mahfoudi@esi.dz | ||
MAHIOU | Ramdane | MAA | RO (Graphes & Algorithmes), Algébre | r_mahiou@esi.dz | ||
MAKHLOUF | Nouara | MAA | RO (Graphes & Algorithmes), Analyse Mathématique | n_makhlouf@esi.dz | ||
MEDJAOUI | Nadji | MAA | Algorithmique et structures de données statiques | n_medjaoui@esi.dz | ||
MENACER | Djamel | MCB | AI, Cloud, Security, OS, Networking, Cryptography | Système d’exploitation, Sécurité, Réseaux | d_menacer@esi.dz | |
MESSAOUDI | Lakhdar | Vac | l_messaoudi@esi.dz | |||
MEZIANI | Lila | MAA | l_meziani@esi.dz | |||
MOKADEM | Hakim | MAB | Technologies et développement mobile 1, Conduite projet | h_mokeddem@esi.dz | ||
MOSTEFAI | Med Amine | MAA | Génie Logiciel, Knowledge Management | Génie Logiciel, Développement Mobile, Développement web, Méthodes agiles | m_mostefai@esi.dz | |
NADER | Fahima | MCA | Méthodologies d’analyse et conception de système d’information, PGI, URSI | f_nader@esi.dz | ||
NAIB | Fouzia | Vac | Anglais | f_naib@esi.dz | ||
OUBAGHA | Hamid | MAB | Algébre | h_oubagha@esi.dz | ||
OUFAIDA | Houda | MAA | h_oufaida@esi.dz | |||
OUKIL | KARIM | Vac | k_oukil@esi.dz | |||
OULD KARA | ABDERRAHMANE | MAA | ASI, MSSI | a_ouldkara@esi.dz | ||
OULEBSIR | Kamilia | Vac | k_oulebsir@esi.dz | |||
ROUABHIA | Ahmed | MAA | Electronique Fondamentale | a_rouabhia@esi.dz | ||
SADEG | Souhila | MAA | Théories de la programmation, Programmation Orientée Objet | s_sadeg@esi@esi.dz | ||
SAID L HADJ | Lydia | MAA | Recherche sémantique d’Information, Ontologies et web sémantique, modélisation statistique, évaluation expérimentale | Bases de données (TD, TP) , méthodologie de recherche (TD master), Projet Pluridisciplinaire (2CPI), Projet Pluridisciplinaire (1CS), Bureautique et Web, Conduite projet | l_said_lhadj@esi.dz | |
SEHAD | Abdenour | MCB | Système d’exploitation 1 | a_sehad@esi.dz | ||
Sahraoui | Amel | MAA | a_sahraoui@esi.dz | |||
BENBOUZID SI-TAYEB | Fatima | MCA | Algorithmique et structures de données statiques | f_sitayeb@esi.dz | ||
SOUICI | Brahim | MAA | SYC1, SYC2 | b_souici@esi | .dz | |
TEBIBEL | Thouraya | Pr | Réseaux , Systèmes d’Information | t_tebibel@esi.dz | ||
TEMGLIT | Nacera | MAA | Algorithmique et structures de données dynamiques | n_temglit@esi.dz | ||
YAHIAOUI | Chafia | MCA | Réseaux avancés, Réseaux | c_yahiaoui@esi.dz | ||
YAKER | Zahia | MAA | Analyse des Organisations, ASI, Introduction aux Systèmes d’Information, Méthodologies d’analyse et conception de système d’information | Analyse des Organisations, ASI, Introduction aux Systèmes d’Information, Méthodologies d’analyse et conception de système d’information | z_yaker@esi.dz | |
YEFSAH | Rosa | MAB | Technique d’expression écrite | Technique d’expression écrite | r_yefsah@esi.dz | |
YESSAD | Lamia | MCB | Intro au Génie Log , Algorithme, Architectures logicielles | Intro au Génie Log , Algorithme, Architectures logicielles | l_yessad@esi.dz | |
ZAOUCHE | Khalil | MAA | Photovoltaïque, Electronique de puissance | Electricité ,Electronique Fondamentale | k_zaouche@ | esi.dz |
ZEGOUR | D.Eddine | Pr et Directeur de laboratoire LCSI | Distributed data structures – Distributed databases – Programming paradigms | Algorithme, Structure Fichiers et Structures de Données, Conception de programmes, Théories de la programmation | d_zegour@esi.dz | http://zegour.uuuq.com/ |